Kriminalitätseintwicklung: So sieht es in Ihrem Stadtteil aus

140213PPHarburg - Neugraben hui, Harburg pfui. So könnte man die Kriminalitätsentwicklung im Bezirk Harburg in 2013 zusammenfassen, die am Donnerstag

im Polizeipräsidium (Foto) vorgestellt wurde. Während der Bereich Neugraben-Fischbek einen Kriminalitätsrückgang von 15,1 Prozent verzeichnet, stieg gleichzeitig im ohnehin seit Jahren stark durch Kriminalität belasteten Kerngebiet Harburg die Zahl der Straftatent um 9,3 Prozent oder 594 Fälle an. Besonders alarmierend: 107 Raubüberfälle wurden im vergangenen Jahr in Harburg angezeigt. Das sind über 75 Prozent mehr als 2012. Insgesamt nahm die Gewaltkriminaliät deutlich zu. Die Zahl der gefährlichen Körperverletzungen stieg um 22,4 Prozent auf 180 Fälle. Drogendelikte stiegen um 20,7 Prozent auf 227 Fälle. Auch im angrenzenden Wilstorf ist die Gewaltkriminaliät deutlich gestiegen. Entgegen des hamburgweitem Trends nahm im Bezirk Harburg die Kriminalität leicht um 0,9 Prozent ab. dl

Wie es in ihrem Stadtteil genau aussieht, zeigen die Tabellen.

Harburg 2013 2012 +/- xxxx Marmstorf 2013 2012 +/-
Gesamttaten  6995

6401

 9,3%    Gesamttaten  443  391  13,3%
Raub  107  61  75,4%    Raub  3  1  200%
Gewaltkriminalität  296  211  40,3%    Gewaltkriminalität  8  9  -11,1%
Körperverletzung  580  524  10,7%    Körperverletzung  47  36  30,6%
gef. Körperverl.  180  147  22,4%    gef. Körperverl.  5  8  -37,5%
Wohnungseinbruch  83  62  33,9%    Wohnungseinbruch  42  25 68%
Autoaufbruch  237  221  7,2%    Autoaufbruch  63  42  50%
Autodiebstahl  26 27  -3,7%    Autodiebstahl  14  7  100%
Sachbeschädigung  420  519  -19,1%    Sachbeschädigung  74  39  89,7%
Drogendelikte  227  188  20,7%    Drogendelikte  10  11  -9,1%
                 
Eißendorf 2013 2012 +/- xxxx Heimfeld 2013 2012 +/-
Gesamttaten  1425  1280  11,3%    Gesamttaten   1583 1895  -16,5%
Raub  13  14  -7,1%    Raub  25  21  19%
Gewaltkriminalität  46  38  21,1%    Gewaltkriminalität  63  69  -8,7%
Körperverletzung  147  132  11,4%    Körperverletzung  177  198  -10,6%
gef. Körperverl.  32  23  39,1%    gef. Körperverl.  36  48  -25%
Wohnungseinbruch  125  99  26,3%    Wohnungseinbruch  66  83  -20,5%
Autoaufbruch  142  126  12,7%    Autoaufbruch  193  235  -17,9%
Autodiebstahl  21  13  61,5%    Autodiebstahl  22  19  15,8%
Sachbeschädigung  142 147  -3,4%    Sachbeschädigung  181  198  -8,6%
Drogendelikte  38  26  46,2%    Drogendelikte  33  46  -28,3%
                 
Neugraben 2013 2012 +/- xxxx Hausbruch 2013 2012 +/-
Gesamttaten  2180  2567  -15,1%    Gesamttaten  1028  1220  -15,7%
Raub  20  32  -37,5%    Raub  26  21 23,8%
Gewaltkriminalität  66  100  -34%    Gewaltkriminalität  52  49  6,1%
Körperverletzung  216  239  -9,6%    Körperverletzung  119  127  -6,3%
gef. Körperverl.  45  68  -33,8%    gef. Körperverl  26  26  -
Wohnungseinbruch  124  102  21,6%    Wohnungseinbruch  55  61  -9,8%
Autoaufbruch  128  129  -0,8%    Autoaufbruch  89  81  9,9%
Autodiebstahl  15  14  7,1%    Autodiebstahl  16  11  45,5%
Sachbeschädigung  293  357  -17,9%    Sachbeschädigung  129  201  -35,8%
Drogendelikte  57  54  5,6%    Drogendelikte  33  23  43,5%
                 
Wilstorf 2013 2012 +/- xxxx Sinstorf 2013 2012 +/-
Gesamttaten  1341  1284  4,4%   Gesamttaten   181  208  -13%
Raub  29  19  52,6%    Raub  3  1  200%
Gewaltkriminalität  85  56  51,8%    Gewaltkriminalität  7  6  16,7%
Körperverletzung  162  144  12,5%    Körperverletzung  22  23  -4,3%
gef. Körperverl.  53  34  55,9%    gef. Körperverl  4  5  -20%
Wohnungseinbruch  54  64  -15,6%    Wohnungseinbruch  14  15  -6,7%
Autoaufbruch  96  121  -20,7%    Autoaufbruch  9  16  -43,8%
Autodiebstahl  11  14  -21,4%    Autodiebstahl  1  3  -66,7%
Sachbeschädigung  154  153  0,7%    Sachbeschädigung  20  21  -4,8%
Drogendelikte  55  53  3,8%    Drogendelikte  5  4  25%
                 
Rönneburg 2013 2012 +/- xxxx Langenbek 2013 2012 +/-
Gesamttaten  103  131  -21,4%    Gesamttaten  149  150  -0,7%
Raub  1  2  -50%    Raub  2  2  -
Gewaltkriminalität  2  5  -60%    Gewaltkriminalität  6  5  20%
Körperverletzung  5  9  -44,4%    Körperverletzung  22  9  144,4%
gef. Körperverl.  1  3  -66,7%    gef. Körperverl.  4  2  100%
Wohnungseinbruch  12  13  -7,7%    Wohnungseinbruch  18  12  50%
Autoaufbruch  10  11  -9,1%    Autoaufbruch  15  17  -11,8%
Autodiebstahl  3  2  50%    Autodiebstahl  3 2  50%
Sachbeschädigung  13  16  -18,8%    Sachbeschädigung  15  23  -34,8%
Drogendelikte  0  1  -100%   Drogendelikte   1  1  -
                 
Neuland 2013 2012 +/- xxxx Gut Moor 2013 2012 +/-
Gesamttaten  321  303  5,9%    Gesamttaten 6  8  -25%
Raub  0  1  -100%   Raub   0  1  -100%
Gewaltkriminalität  4  5  -20&    Gewaltkriminalität  0  1  -100%
Körperverletzung  13  16  -18,8%    Körperverletzung  0  0  -
gef. Körperverl.  4  4  -    gef. Körperverl.  0  0  -
Wohnungseinbruch  6  11  -45,5%    Wohnungseinbruch  0  0  -
Autoaufbruch  43  52  -17,3%    Autoaufbruch  0  0  
Autodiebstahl  4  5  -20%    Autodiebstahl  0  0  -
Sachbeschädigung  14  18  -22,2%    Sachbeschädigung  0  0  -
Drogendelikte  2  5  -60%    Drogendelikte  0  0  -
                 
Moorburg 2013 2012 +/- xxxx Altenwerder 2013 2012 +/-
Gesamttaten  65  100  -35%    Gesamttaten  102  69  47,8%
Raub  0  1  -100%    Raub  0  0  -
Gewaltkriminalität  0  2  -    Gewaltkriminalität  2  0  -
Körperverletzung  4  11  -63,6%    Körperverletzung  9  1  800%
gef. Körperverl.  0  1  -100%    gef. Körperverl.  2  0  -
Wohnungseinbruch  0  5  -    Wohnungseinbruch  0  0  -
Autoaufbruch  12  5  140&    Autoaufbruch  14  8  75%
Autodiebstahl  0  0  -    Autodiebstahl  0  0  -
Sachbeschädigung  3 10  -70%    Sachbeschädigung  7  7  -
Drogendelikte  0  0  -    Drogendelikte  2  0  
                 
Francop 2013 2012 +/- xxxx Neuenfelde 2013 2012 +/-
Gesamttaten  20  20  -    Gesamttaten  133  174  -23,6
Raub  0  0  -    Raub  1  2  -50%
Gewaltkriminalität  0  1  -100%    Gewaltkriminalität  8  5  60%
Körperverletzung  1  3  -66,7%    Körperverletzung  22  18  22,2%
gef. Körperverl.  0  1  -100%    gef. Körperverl.  6  3  100%
Wohnungseinbruch  1  1  -    Wohnungseinbruch  4  6  -33,3%
Autoaufbruch  1  0  -    Autoaufbruch  4  12  -66,7%
Autodiebstahl  1  0  -    Autodiebstahl  0  1  -100%
Sachbeschädigung  2  4  -50%    Sachbeschädigung  9  30  -70%
Drogendelikte  0  0  -    Drogendelikte  2  8 -75%
       
Cranz 2013 2012 +/-
Gesamttaten  30  50  -40%
Raub  0  0  -
Gewaltkriminalität  2  1  100%
Körperverletzung  6  3  100%
gef. Körperverl.  2  1  100%
Wohnungseinbruch  2  1  100%
Autoaufbruch  2  2  -
Autodiebstahl  0  0  -
Sachbeschädigung  4  8  -50%
Drogendelikte  1  1