Bezirk Harburg: So wählten die einzelnen Stadtteile

Harburg - Im Bezirk gab es deutliche Verschiebungen im Vergelich zur Bundestagswahl 2013. Die Tabelle zeigt, wie die Parteien in den einzelnen Stadtteilen gewonnen oder verloren haben. Interessant ist der Süderelbebereich.

{image}Hier hat die CDU in Neugraben-Fischbek und Hausbruch deutlich überproportional verloren. Die AfD hat dagegen konnte in beiden Bereichen ihren Stimmanteil beinahe verdreifacht. Das dürfte mit der Flüchtlingspolitik zu tun haben. Zum einen werden sich viele Wähler in der Thematik nicht gut von der CDU vertreten gefühlt haben. Auch der Vertrag, den der Senat mit der Bürgerinitiative machte, hat offenbar nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Ohnehin ist die AfD stark in den Stadtteilen geworden, in denen der Bau von Flüchtlingsunterkünften ein das die Menschen direkt betreffendes Thema war. Dazu gehören Rönneburg, Langenbek und Sinstorf. In Harburg und Wilstorf ging es für die SPD dramatisch bergab. In beiden Stadtteilen verloren die Sozialdemokraten über zehn Prozent Stimmanteil. Es sind gleichzeitig Stadtteile, in denen die Wahlbeteiligung unterdurchschnittlich hoch war.

In Wilhelmsburg kam die AfD auf 10 Prozent und die Linke auf 18 Prozent. Die SPD verbuchte 28,7, die CDU 19,9 Prozent der Stimmen auf sich. Die Grünen kamen auf 9,2 Prozent der Stimmen. Die FDP erreichte lediglich 5,4 Prozent. Auf der Veddel ist die Linke mit 26,8 Prozent stärkste Partei. Dahinter kommt die SPD mit 23,5 Prozent. Dann, ein Kuriosum die "anderen" Parteien, auf die 14,2 Prozent entfielen. Erst auf Platz vier liegt die CDU mit 10,5 Przent der Stimmen, gefolgt von den Grünen mnit 9,2 Prozent. Die AfD kam dort auf 6,3 Prozent der Wählerstimmen. In Finkenwerder wurde die SPD mit 29,8 Prozent stärkste Partei, gefolgt von der CDU mit 24,5 Prozent, den Linken mit 11,8 Prozent, den Grünen mit 10,8 Prozent, der AfD mit 10 Prozent und der FDP mit 7,3 Prozent.

Gewinner ist im Bezirk Harburg die AfD. Sie ist in acht der 15 Stadtteilen stärkste der kleineren Parteien geworden. Bei der Bundestagswahl 2013 erreichte sie das nicht in einem einzigen Stadtteil. Die Linken sind in drei Stadtteilen stärkste "kleine Partei". In Altenwerder wurde sie sogar stärkste Kraft. Die FDP und die Grünen konnten sich in jeweils zwei Stadtteilen als stärkste der kleineren Parteien durchsetzen. Dabei muss sich die FDP mit den eher dünner besiedelten Gebieten Richtung Altes Land begnügen. Das bein der CDU-Hochburg Francop. Unter dem Strich sind die kleineren Parteien der Gewinner der Wahl.  Während CDU und SPD in keinem einzigen Stadtteil Stimmgewinne erzielen konnten, bekamen die kleineren Parteien in nahezu allen Stadtteilen durchweg einen höheren Stimmanteil im Vergleich zur Bundestagswahl 2013. DGrüne und Linke sollten die Stimmgewinne nicht überbewerten. Siue dürften berproprtional von dem völligen Verschwinden der Partei "Piraten" partizipert haben, die keine Rolle mehr spielt, die aber bei der Bundestagswahl in den Stadtteilen Ergebnisse von bis zu 4,9 Prozent erzielte. zv

Harburg 2017     2013 Diff.
SPD 25,7     35,7 -10,0
CDU 18,6     23,3 -4,7
FDP 7,2     2,2 +5,0
Grüne 13,2     11,1 +1,1
Linke 15,8     13,4 +2,4
AfD 11,8     5,6 +6,2
           
Neuland          
SPD  28,2      34,3  -6,1
CDU  27,8      39,1  -11,3
FDP  11,3      3,9  +7,4
Grüne  7,0      5,1  +1,9
Linke  8,2      6,2  +2,0
AfD  11,9      5,3  +6,6
           
Wilstorf          
SPD  28,9      40,6  -11,7
CDU  23,6      27,6  -4,0
FDP  6,9      2,4  +4,5
Grüne  9,2      7,9  +1,3
Linke  12,7      10,4  +2,3
AfD  13,4      5,4  +8,0
           
Rönneburg          
SPD  24,2      34,4  -10,2
CDU  29,9      35,8  -5,9
FDP  8,8      3,0  +5,8
Grüne  10,3      8,6  +1,7
Linke  10,7      7,2  +3,5
AfD  12,5      6,5  +6,0
           
Langenbek          
SPD  28,6      37,5  -8,9
CDU  25,2      35,2  -10,0
FDP  7,7      3,5  +4,2
Grüne  10,1      6,7  +3,4
Linke  10,8      7,0  +3,8
AfD  14,2      4,9  +9,3
           
Sinstorf          
SPD  27,4      35,5  -8,1
CDU  28,1      37,5  -9,4
FDP  8,5      3,6  +4,9
Grüne  11,7      9,1  +2,6
Linke  7,7      6,0  +1,7
AfD  13,0      3,4  +9,6
           
Marmstorf          
SPD  26,5      34,1  -7,6
CDU  27,2      35,9  -8,7
FDP  10,4      3,7  +6,7
Grüne  11,2      9,2  +2,0
Linke  9,8      7,5  +2,3
AfD  11,1      4,9  +6,2
           
Eißendorf          
SPD  25,7      35,7  -10,0
CDU  26,1      32,8  -6,7
FDP  8,6      3,8  +4,8
Grüne  10,7      8,3  +2,4
Linke  11,2      8,6  +2,6
AfD  12,7      5,3  +7,4
           
Heimfeld          
SPD 25,4      34,0  -8,6
CDU 22,3      27,7  -5,4
FDP  8,3      3,2  +5,1
Grüne  13,7      11,9  +1,8
Linke  14,4      11,6  +2,8
AfD  9,9      4,9  +5,0
           
Altenwerder          
SPD  19,8      27,8  -8,0
CDU  22,1      30,1  -8,0
FDP  6,2      4,2  +2,0
Grüne  10,4      7,4  +3,0
Linke  24,0      19,4  +4,6
AfD  10,7      3,6  +7,1
           
Hausbruch          
SPD  25,9      33,4  -7,5
CDU  26,5     36,9  -10,4
FDP  8,7      3,9  +4,8
Grüne  8,6      7,2  +1,4
Linke  10,1      7,8  +2,3
AfD  15,6      5,5  +10,1
           
 Neugraben          
 SPD  26,2      35,6  -9,4
 CDU  25,4      35,5  -10,1
 FDP  8,3      3,3  +5,0
 Grüne  9,3      7,6  +1,7
 Linke  10,4      7,2  +3,2
AfD  16,1     5,8  +10,3
           
Francop          
SPD  16,6     25,3  -8,7
CDU  48,4     50,0  -1,6
FDP  11,3     8,3  +3,0
Grüne  7,7     4,0  +3,3
Linke  4,2     3,0  +1,2
AfD  9,2     3,7  +5,5
           
Neuenfelde          
SPD  23,9     34,8  -10,9
CDU  33,3     37,1  -3,8
FDP  11,5     4,3  +7,2
Grüne  6,1     6,3  -0,2
Linke  9,0     7,6  +1,4
AfD  9,3     4,7  +4,6
           
Cranz          
SPD  25,9     37,6  -11,7
CDU  25,5     34,0  -8,5
FDP  11,6     3,9  +7,7
Grüne  13,5     7,2  +6,3
Linke  7,3     7,5  -0,2
AfD  12,0     5,7  +6,8